Click on the town where your ancestors lived, if indicated as a link.
Haga clic en el municipio donde vivían sus antepasados, si sea indicado como enlace.
| 2 | Boyuibe, Santa Cruz |
| 1 | Calamarca, La Paz |
| 6 | Chuma, La Paz |
| 2 | Colcapirhua, Cochabamba |
| 2 | Colquiri, La Paz |
| 3 | Cotagaita, Potosí |
| 14 | Huacaraje, Beni |
| 3 | Irupana, La Paz |
| 1 | Lagunillas, Santa Cruz |
| 6 | Llallagua, Potosí |
| 1 | Machacamarca, Oruro |
| 1 | Omereque, Cochabamba |
| 2 | Oruro, Oruro |
| 1 | Padcaya, Tarija |
| 5 | Pelechuco, La Paz |
| 3 | Pocona, Cochabamba |
| 1 | Potosí, Potosí |
| 2 | Quillacollo, Cochabamba |
| 4 | Quime, La Paz |
| 4 | Reyes, Beni |
| 2 | Riberalta, Beni |
| 2 | Roboré, Santa Cruz |
| 4 | Saipina, Santa Cruz |
| 3 | San Antonio del Lomerío, Santa Cruz |
| 4 | San Lorenzo, Tarija |
| 4 | Santivañez, Cochabamba |
| 4 | Sopachuy, Chuquisaca |
| 3 | Tiquipaya, Cochabamba |
| 1 | Toro Toro, Potosí |
| 7 | Totora, Cochabamba |
| 6 | Trinidad, Beni |
| 1 | Villa Poopó, Oruro |
| 2 | Villa Serrano, Chuquisaca |
| 7 | Vitichi, Potosí |
| 4 | Yacuiba, Tarija |
| 118 | Total |
| Last update Ultima actualización
01 November 2006 15:08 UTC
| |